# видео | Paint эпохи искусственного интеллекта рисует реалистичные пейзажи с тенями и отражениями

Уже несколько лет подряд разработчики из разных уголков мира демонстрируют нейронные сети, которые либо могут улучшить фотографии, либо нарисовать картинки с нуля. На калифорнийской конференции GTC 2019 группа NVIDIA Research показала нечто поистине удивительное — искусственный интеллект GauGAN, который создает реалистичные пейзажи на основе схематических рисунков. В отличие от всех аналогичных проектов, новинка умеет добавлять тени и отражения даже от мельчайших камней и менять времена года.
Основные характеристики

Видеокарта работает на видеочипсете NVIDIA GeForce RTX 3070, который зарекомендовал себя среди разработчиков и пользователей и задействует 5888 потоковых процессоров при 184 текстурных блоках и 96 блоках растеризации. Карта RTX 3070 имеет память GDDR6 14 ГГц объемом 8ГБ с пропускной способностью 448 ГБ/с, а также шину разрядностью 256 бит. Отдельного внимания заслуживает система охлаждения, которая состоит из трех 90-миллиметровых вентиляторов TORX Fan 4.0 с девятью лопастями правильной формы и алюминиевыми рёбрами. Конструкция радиатора оптимизирована так, чтобы при высокой плотности пластин улучшить их продуваемость. При такой мощной системе охлаждения, уровень шума очень низкий. Данная модель тестировалась на многих играх и в различных условиях и показала впечатляющие результаты производительности.
Список-таблица видеокарт Nvidia GeForce
Перед Вами подробная список-таблица Видеокарт Nvidia Geforce. Вверху списка перечислены наиболее новые модели, внизу старые.
Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) RTX3000 Series
Видеокарты Nvidia GeForce RTX3000 построены на 8ми нанометровой архитектуре Ampere.
| GeForce | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | CUDA Cores | FP32 | TWD |
| RTX3090Ti | GA102-350 | 1560Mhz 1860Mhz | 24Gb GDDR6X | 4.0 | 384 | 10752 | 40 TFLOPs | 450 |
| RTX3090 | GA102-300 | 1395Mhz 1695Mhz | 24Gb GDDR6X | 4.0 | 384 | 10496 | 35,6 TFLOPs | 350 |
| RTX3080Ti | GA102-225 | 1365Mhz 1665Mhz | 12Gb GDDR6X | 4.0 | 384 | 10240 | 34,1 TFLOPs | 350 |
| RTX3080 | GA102-200 | 1440Mhz 1710Mhz | 10Gb GDDR6X | 4.0 | 320 | 8704 | 29,8 TFLOPs | 320 |
| RTX3070Ti | GA104-400 | 1575Mhz 1770Mhz | 8Gb GDDR6X | 4.0 | 256 | 6144 | 21,75 TFLOPs | 290 |
| RTX3070 | GA104-300 | 1500Mhz 1725Mhz | 8Gb GDDR6 | 4.0 | 256 | 5888 | 20,3 TFLOPs | 220 |
| RTX3060Ti | GA104-200 | 1410Mhz 1665Mhz | 8Gb GDDR6 | 4.0 | 256 | 4864 | 16,2 TFLOPs | 200 |
| RTX3060 | GA106-300 | 1320Mhz 1777Mhz | 8Gb GDDR6 | 4.0 | 192 | 3584 | 12,7 TFLOPs | 170 |
| RTX3050 | GA106-150 | 1552Mhz 1777Mhz | 8Gb GDDR6 | 4.0 | 128 | 2560 | 9,1 TFLOPs | 130 |
Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) RTX2000 Series
Видеокарты Nvidia GeForce RTX2000 построены на 12ти нанометровой архитектуре Turing.
| GeForce | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | CUDA Cores | FP32 | TWD |
| RTX2080Ti | TU102-300 | 1350Mhz 1545Mhz | 11Gb GDDR6 | 3.0 | 352 | 4352 | 13,4 TFLOPs | 250 |
| RTX2080 Super | TU104-450 | 1350Mhz 1545Mhz | 8Gb GDDR6 | 3.0 | 256 | 3072 | 11,1 TFLOPs | 250 |
| RTX2080 | TU104-400 | 1515Mhz 1710Mhz | 8Gb GDDR6 | 3.0 | 256 | 2944 | 10,1 TFLOPs | 215 |
| RTX2070 Super | TU104-410 | 1605Mhz 1770Mhz | 8Gb GDDR6 | 3.0 | 256 | 2560 | 9,1 TFLOPs | 215 |
| RTX2070 | TU106-400 | 1410Mhz 1620Mhz | 8Gb GDDR6 | 3.0 | 256 | 2304 | 7,5 TFLOPs | 175 |
| RTX2060 Super | TU106-410 | 1410Mhz 1620Mhz | 8Gb GDDR6 | 3.0 | 256 | 2176 | 7,2 TFLOPs | 175 |
| RTX2060 12Gb | TU106-300 | 1470Mhz 1650Mhz | 12Gb GDDR6 | 3.0 | 192 | 2176 | 7,2 TFLOPs | 185 |
| RTX2060 | TU106-300 | 1365Mhz 1680Mhz | 6Gb GDDR6 | 3.0 | 192 | 1920 | 6,5 TFLOPs | 160 |
Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) GTX1600 Series
Видеокарты Nvidia GeForce GTX1600 построены на 12ти нанометровой архитектуре Turing.
| GeForce | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | CUDA Cores | FP32 | TWD |
| GTX1660Ti | TU116-400 | 1500Mhz 1770Mhz | 6Gb GDDR6 | 3.0 | 192 | 1536 | 5,4 TFLOPs | 120 |
| GTX1660 Super | TU116-300 | 1530Mhz 1785Mhz | 6Gb GDDR6 | 3.0 | 192 | 1408 | 5,1 TFLOPs | 125 |
| GTX1660 | TU116-300 | 1530Mhz 1785Mhz | 6Gb GDDR6 | 3.0 | 192 | 1408 | 5,0 TFLOPs | 120 |
| GTX1650 Super | TU116-250 | 1530Mhz 1725Mhz | 4Gb GDDR6 | 3.0 | 128 | 1280 | 4,4 TFLOPs | 100 |
| GTX1650 | TU117-300 | 1485Mhz 1665Mhz | 4Gb GDDR6 | 3.0 | 128 | 896 | 3,0 TFLOPs | 75 |
Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) GTX1000 Series
Видеокарты Nvidia GeForce GTX1000 построены на 16ти нанометровой архитектуре Pascal.
| GeForce | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | CUDA Cores | FP32 | TWD |
| GTX1080Ti | GP102-350 | 1480Mhz 1582Mhz | 11Gb GDDR5X | 3.0 | 352 | 3584 | 11,3 TFLOPs | 250 |
| GTX1080 | GP104-400 | 1607Mhz 1733Mhz | 8Gb GDDR5X | 3.0 | 256 | 2560 | 8,9 TFLOPs | 180 |
| GTX1070Ti | GP104-300 | 1607Mhz 1683Mhz | 8Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 2432 | 8,2 TFLOPs | 180 |
| GTX1070 | GP104-200 | 1506Mhz 1683Mhz | 8Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 1920 | 6,5 TFLOPs | 150 |
| GTX1060 6Gb_Video | GP106-400 | 1506Mhz 1708Mhz | 6Gb GDDR5 | 3.0 | 192 | 1280 | 4,4 TFLOPs | 120 |
| GTX1060 5Gb_Video | PG410 | 1506Mhz 1708Mhz | 5Gb GDDR5 | 3.0 | 160 | 1280 | 4,3 TFLOPs | 120 |
| GTX1060 3Gb_Video | GP106-300 | 1506Mhz 1708Mhz | 3Gb GDDR5 | 3.0 | 192 | 1152 | 3,9 TFLOPs | 120 |
| GTX1050Ti | GP107-400 | 1291Mhz 1392Mhz | 4Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 768 | 2,1 TFLOPs | 75 |
| GTX1050 3Gb_Video | PG210 | 1392Mhz 1518Mhz | 3Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 768 | 2,3 TFLOPs | 75 |
| GTX1050 | GP107-300 | 1354Mhz 1455Mhz | 2Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 640 | 1,9 TFLOPs | 75 |
| GTX1030 | GP108-300 | 1227Mhz 1468Mhz | 2Gb GDDR5 | 3.0 | 64 | 384 | 1,1 TFLOPs | 30 |
Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) GTX900 Series
Видеокарты Nvidia GeForce GTX900 построены на 28ми нанометровой архитектуре Maxwell.
| GeForce | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | CUDA Cores | FP32 | TWD |
| GTX980Ti | GM200-310 | 1000Mhz 1076Mhz | 6Gb GDDR5 | 3.0 | 384 | 2816 | 6,1 TFLOPs | 250 |
| GTX980 | GM204-400 | 1126Mhz 1216Mhz | 4Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 2048 | 5,0 TFLOPs | 165 |
| GTX970 | GM204-200 | 1051Mhz 1178Mhz | 3,5Gb GDDR5 | 3.0 | 224 | 1664 | 3,9 TFLOPs | 145 |
| GTX960 | GM206-300 | 1127Mhz 1178Mhz | 2Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 1024 | 2,4 TFLOPs | 120 |
| GTX950 | GM206-250 | 1024Mhz 1188Mhz | 2Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 768 | 1,8 TFLOPs | 90 |
Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) GTX700 Series
Видеокарты Nvidia GeForce GTX700 построены на 28ми нанометровой архитектуре Kepler.
| GeForce | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | CUDA Cores | FP32 | TWD |
| GTX780Ti | GK110-425 | 875Mhz 928Mhz | 3Gb GDDR5 | 3.0 | 384 | 2880 | 5,4 TFLOPs | 250 |
| GTX780 | GK110-300 | 863Mhz 900Mhz | 3Gb GDDR5 | 3.0 | 384 | 2304 | 4,2 TFLOPs | 250 |
| GTX770 | GK104-425 | 1046Mhz 1084Mhz | 2Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 1536 | 3,3 TFLOPs | 230 |
| GTX760Ti | GK104-325 | 915Mhz 980Mhz | 2Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 1344 | 2,6 TFLOPs | 170 |
| GTX760 | GK104-225 | 980Mhz 1033Mhz | 2Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 1152 | 2,4 TFLOPs | 170 |
| GTX750Ti | GM107-400 | 1020Mhz 1085Mhz | 2Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 640 | 1,4 TFLOPs | 60 |
| GTX750 | GM107-300 | 1020Mhz 1085Mhz | 1Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 512 | 1,1 TFLOPs | 55 |
| GT740 | GK107-425 | 993Mhz | 1Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 384 | 0,8 TFLOPs | 65 |
| GT730 | GF108-400 | 700Mhz | 1Gb GDDR3 | 2.0 | 128 | 96:16:4 | 0,1 TFLOPs | 50 |
| GT720 | GK208 | 797Mhz | 1Gb GDDR3 | 2.0 | 64 | 192 | 0,3 TFLOPs | 20 |
Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) GTX600 Series
Видеокарты Nvidia GeForce GTX600 построены на 28ми нанометровой архитектуре Kepler.
| GeForce | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | CUDA Cores | FP32 | TWD |
| GTX690 | 2*GK104-400 | 915Mhz 1019Mhz | 4Gb GDDR5 | 3.0 | 512 | 3072 | 6,3 TFLOPs | 300 |
| GTX680 | GK104-400 | 1006Mhz 1058Mhz | 2Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 1536 | 3,3 TFLOPs | 195 |
| GTX670 | GK104-325 | 915Mhz 980Mhz | 2Gb GDDR5 | 3.0 | 256 | 1344 | 2,7 TFLOPs | 170 |
| GTX660Ti | GK104-300 | 915Mhz 980Mhz | 2Gb GDDR5 | 3.0 | 192 | 1344 | 2,6 TFLOPs | 150 |
| GTX660 | GK106-400 | 980Mhz 1033Mhz | 2Gb GDDR5 | 3.0 | 192 | 960 | 2,0 TFLOPs | 140 |
| GTX650Ti | GK106-220 | 928Mhz | 1Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 768 | 1,4 TFLOPs | 110 |
| GTX650 | GK107-450 | 1058Mhz | 1Gb GDDR5 | 3.0 | 128 | 384 | 0,8 TFLOPs | 64 |
| GT640 | GK107-300 | 900Mhz | 2Gb GDDR3 | 3.0 | 128 | 384 | 0,7 TFLOPs | 65 |
| GT630 | GF108-400 | 810Mhz | 1Gb GDDR3 | 2.0 | 128 | 96 | 0,2 TFLOPs | 65 |
| GT620 | GF108-100 | 700Mhz | 1Gb GDDR3 | 2.0 | 64 | 96 | 0,13 TFLOPs | 49 |
| GT610 | GF119-300 | 810Mhz | 1Gb GDDR3 | 2.0 | 64 | 48 | 0,08 TFLOPs | 29 |
Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) GTX500 Series
Видеокарты Nvidia GeForce GTX500 построены на 40 нанометровой архитектуре Fermi 2.0.
| GeForce | GPU Name | Speed (Turbo) | Memory | PCIe | Bits | CUDA Cores | FP32 | TWD |
| GTX590 | 2*GF110 | 612Mhz | 3Gb GDDR5 | 2.0 | 768 | 1024 | 2,5 TFLOPs | 365 |
| GTX580 | GF110 | 782Mhz | 1,5/3Gb GDDR5 | 2.0 | 384 | 512 | 1,6 TFLOPs | 244 |
| GTX570 | GF110 | 742Mhz | 1/2,5Gb GDDR5 | 2.0 | 320 | 480 | 1,4 TFLOPs | 219 |
| GTX560Ti | GF114 | 900Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 2.0 | 256 | 384 | 1,3 TFLOPs | 170 |
| GTX560 | GF114 | 810Mhz | 1/2Gb GDDR5 | 2.0 | 256 | 336 | 1,2 TFLOPs | 150 |
| GTX550Ti | GF116 | 910Mhz | 1Gb GDDR5 | 2.0 | 192 | 192 | 0,7 TFLOPs | 116 |
| GT530 | GF119 | 700Mhz | 1/2Gb GDDR3 | 2.0 | 128 | 96 | 0,3 TFLOPs | 50 |
| GT520 | GF119 | 810Mhz | 1/2Gb GDDR3 | 2.0 | 64 | 48 | 0,2 TFLOPs | 29 |
| GT510 | GF119 | 523Mhz | 1/2Gb GDDR3 | 2.0 | 64 | 48 | 0,1 TFLOPs | 25 |
Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) GTX400 Series
Видеокарты Nvidia GeForce GTX400 построены на 40 нанометровой архитектуре Fermi.
Самые мощные видеокарты, доступные в продаже
Asus TUF-RTX3080TI-O12G-GAMING и немного слабее Asus ROG-STRIX-LC-RX6900XT-T16G-GAMING, Asus TUF-RX6900XT-O16G-GAMING — эти видеокарты имеют максимальное быстродействие и идут в комплекте с шикарным объемом графической памяти в 12-16 Гб, которой в настоящее время достаточно с запасом для всех современных игр в разрешении до 4K включительно. Отдельно стоит заметить, что производиельность у видеокарт на GeForce RTX 3090 близка к GeForce RTX 3080 Ti и Radeon RX 6900 XT, но при этом они имеют значительно более высокую цену, поэтому покупать их нерационально.
Сейчас на волне популярности находятся смартфоны, но они в своих игровых возможностях очень сильно отстают даже от недорогих видеокарт, и ситуация вряд ли изменится в ближайшее время, поэтому только мощные игровые видеокарты в персональных компьютерах смогут воссоздать весь реализм игры, заложенный в нее разработчиками. Стоит еще раз напомнить, что по причине ожидаемо более низкой надежности лучше не покупать видеокарты с пассивным охлаждением или маленьким кулером, а также сильно разогнанные модели с плохим охлаждением
