Фантастический рост сменился грандиозным провалом. Продажи компьютеров обрушились по всему миру
После 15-процентного роста в 2021 г. мировой рынок ПК по итогам I квартала 2022 г. обвалился более чем на 4%. Эксперты связывают это с дефицитом полупроводников из-за пандемии коронавируса, однако же он возник еще в конце 2020 г. и никак не повлиял на рекордные продажи в 2021 г. Аналитики IDC предвидели спад продаж, заявляя, что глобальный рынок ПК уже преодолел пик «пандемического спроса». Среди лидеров рынка – компании, сбежавшие из России в марте 2022 г.
Мировые продажи персональных компьютеров и ноутбуков по итогам I квартала 2022 г. показали отрицательную динамику. Согласно статистике исследовательской компании Counterpoint Research, за отчетный период в масштабах всей планеты было отгружено 78,7 млн настольных и мобильных ПК. Это 4,3-процентное падение в годовом исчислении.
По оценке аналитиков Counterpoint Research, происходящее напрямую связано с дефицитом полупроводников, который терроризирует множество современных сфер, включая компьютерную и автомобильную. Также они говорят о проблемах с логистикой, но не уточняют, что именно они имеют в виду под ними.
Общая статистика
Количество пользователей социальных сетей становится все больше, сейчас ими пользуются 4,55 млрд человек (данные на октябрь 2021 года) — почти на 10% больше, чем в 2020 году. Это больше половины населения мира (57,6%).
Хотя WhatsApp, Viber и Telegram создавались как приложения для обмена сообщениями, в них появилось столько функций (группы, каналы по интересам и т.д.), что их можно назвать социальными сетями. Поэтому в рейтинги их включают наравне с Фейсбук*, Инстаграм* и другими сетями.
- В среднем люди проводят в социальных сетях 2 часа 27 минут в день.
- В среднем один пользователь зарегистрирован в 6–7 социальных сетях.
- В России 99 млн пользователей социальных сетей, или 67,8% населения (данные на январь 2021 года). По сравнению с прошлым годом число пользователей увеличилось на 4,8 млн (+5,1%).
- По оценкам Hootsuite и We are Social, в среднем россияне проводят в соцсетях около 2 ч 28 минут в день.
В исследовании Hootsuite и We are Social говорится, что наиболее популярен в России YouTube (на него заходило 85,4% пользователей интернета в нашей стране). На втором месте находится ВКонтакте (78%), следом идут WhatsApp (75,8%), Инстаграм* (61,2%), Одноклассники (47,1%) и Viber (42,5%). Фейсбук* использует 38,9% пользователей, TikTok — 30,3%, Telegram — 24,4%.
С нуля до middle за 12 месяцев. Обучайтесь у лучших в симуляторе работы. В конце курса стажировка у партнеров для всех студентов.
Сколько времени проводят пользователи в интернете
Сейчас средний юзер проводит в интернете почти семь часов в день, то есть более 40% своей бодрствующей жизни. По прогнозам аналитиков We Are Social, в 2022 году пользователи во всём мире могут провести в интернете более 12,5 трлн часов.
Дольше всех сидят в сети жители стран Южной Африки. Средний пользователь из Филиппин, Бразилии и Колумбии проводит в интернете более 10 часов в день.
На социальные сети в среднем тратится 2 часа 27 минут в день. Однако доля соцсетей в общем объёме интернет-времени немного снизилась с начала пандемии COVID-19. Это связано с тем, что за последние два года люди начали заниматься различными новыми видами онлайн-деятельности.
Рейтинг стран мира по количеству Интернет пользователей
Как видно из таблицы рейтинга стран мира по Интернет аудитории ниже, лидерами по количеству интернет пользователей по состоянию на 2019 год являются Китай, Индия, США, Бразилия и Япония, следом на шестом месте идет Россия. Количество интернет пользователей в Китае составляет около 765 млн пользователей, однако это официальные данные лишь за 2017 год. По некоторым исследованиям интернет аудитория Китая в 2019 году превысила 850 млн пользователей.
Лидерами по проникновению интернета являются государства Европы и Ближнего Востока, особенно выделяются страны Скандинавские страны и страны Северной Европы. Так лидером среди всех государств по проникновению Интернета является Катар и Кувейт — с долей пользователей Интернет сети порядка 99 процентов. Среди Европейских государств лдеры — Исландия, Дания, Андорра, Норвегия, Монако, Люксембург и Лихтенштейн.
Страна | Количество пользователей | Население | Место по количеству | Проникновение Интернета | Место по проникновению |
---|---|---|---|---|---|
Китай | 765367947 | 1409517397 | 1 | 54,30% (2017) | 116 |
Индия | 636730000 | 1339180127 | 2 | 47,54% (2019) | 121 |
Соединенные Штаты | 244090854 | 324459463 | 3 | 87,27% (2017) | 34 |
Бразилия | 141206801 | 209288278 | 4 | 67,47% (2017) | 91 |
Япония | 115845120 | 127484450 | 5 | 84,59% (2017) | 38 |
Россия | 109446612 | 143989754 | 6 | 76,51% (2019) | 67 |
Индонезия | 85242816 | 263991379 | 7 | 32,29% (2017) | 150 |
Мексика | 82470752 | 129163276 | 8 | 65,77% (2018) | 93 |
Пакистан | 71608065 | 204596442 | 9 | 35,01% (2019) | 102 |
Германия | 69304405 | 82114224 | 10 | 89,74% (2018) | 26 |
Филиппины | 63003313 | 104918090 | 11 | 60,05% (2017) | 103 |
Великобритания | 62621016 | 66181585 | 12 | 94,90% (2018) | 16 |
Франция | 52308536 | 64979548 | 13 | 82,04% (2018) | 44 |
Турция | 52225879 | 80745020 | 14 | 71,04% (2018) | 83 |
Иран | 49038556 | 81162788 | 15 | 70,00% (2018) | 101 |
Южная Корея | 48484084 | 50982212 | 16 | 95,90% (2018) | 15 |
Вьетнам | 47359575 | 95540800 | 17 | 49,57% (2018) | 122 |
Египет | 43850141 | 97553151 | 18 | 46,92% (2018) | 132 |
Испания | 39215756 | 46354321 | 19 | 86,11% (2018) | 36 |
Таиланд | 36513941 | 69037513 | 20 | 56,82% (2018) | 117 |
Италия | 36387619 | 59359900 | 21 | 74,39% (2018) | 73 |
Канада | 33950632 | 36624199 | 22 | 91,00% (2018) | 24 |
Аргентина | 33561876 | 44271041 | 23 | 74,29% (2017) | 74 |
Южная Африка | 31858027 | 56717156 | 24 | 56,17% (2017) | 111 |
Нигерия | 30557175 | 190015955 | 25 | 42,00% (2017) | 161 |
Колумбия | 30548252 | 49065615 | 26 | 62,26% (2017) | 96 |
Бангладеш | 30530435 | 164669751 | 27 | 15,00% (2017) | 180 |
Польша | 29005924 | 38170712 | 28 | 77,54% (2018) | 65 |
Саудовская Аравия | 27048861 | 32938213 | 29 | 93,31% (2018) | 21 |
Малайзия | 25343685 | 31624264 | 30 | 81,20% (2018) | 50 |
Украина | 25260147 | 44222947 | 31 | 58,89% (2017) | 109 |
Марокко | 22072765 | 35739580 | 32 | 64,80% (2017) | 97 |
Тайвань | 21920626 | 23626456 | 33 | 92,78% (2017) | 22 |
Австралия | 21159515 | 24450561 | 34 | 86,55% (2017) | 35 |
Венесуэла | 20564451 | 31977065 | 35 | 72,00% (2017) | 80 |
Алжир | 19704622 | 41318142 | 36 | 59,58% (2018) | 130 |
Эфиопия | 19543075 | 104957438 | 37 | 18,62% (2017) | 179 |
Ирак | 18892351 | 38274618 | 38 | 49,36% (2017) | 123 |
Узбекистан | 16692456 | 31910641 | 39 | 52,31% (2017) | 118 |
Мьянма | 16374103 | 53370609 | 40 | 30,68% (2017) | 154 |
Нидерланды | 15877494 | 17035938 | 41 | 94,71% (2018) | 18 |
Перу | 15674241 | 32165485 | 42 | 52,54% (2018) | 128 |
Чили | 14864456 | 18054726 | 43 | 82,33% (2017) | 43 |
Казахстан | 13913699 | 18204499 | 44 | 78,90% (2018) | 62 |
Румыния | 12545558 | 19679306 | 45 | 70,68% (2018) | 84 |
Судан | 12512639 | 40533330 | 46 | 30,87% (2017) | 153 |
Гана | 10922179 | 28833629 | 47 | 39,00% (2017) | 140 |
Кот-д’Ивуар | 10650818 | 24294750 | 48 | 46,82% (2018) | 133 |
Уганда | 10162807 | 42862958 | 49 | 23,71% (2017) | 168 |
Бельгия | 10021242 | 11429336 | 50 | 88,66% (2018) | 31 |
Швеция | 9554907 | 9910701 | 51 | 92,14% (2018) | 23 |
Эквадор | 9521056 | 16624858 | 52 | 57,27% (2017) | 107 |
Танзания | 9169603 | 57310019 | 53 | 25,00% (2017) | 182 |
Объединенные Арабские Эмираты | 8913217 | 9400145 | 54 | 94,81% (2018) | 17 |
Кения | 8861485 | 49699862 | 55 | 17,83% (2017) | 181 |
Чехия | 8358728 | 10618303 | 56 | 80,69% (2018) | 53 |
Швейцария | 7942864 | 8476005 | 57 | 89,69% (2017) | 27 |
Греция | 7799565 | 11159773 | 58 | 72,95% (2018) | 77 |
Азербайджан | 7763795 | 9827589 | 59 | 79,80% (2018) | 57 |
Австрия | 7681957 | 8735453 | 60 | 87,71% (2018) | 33 |
Португалия | 7622142 | 10329506 | 61 | 74,66% (2018) | 72 |
Йемен | 7548512 | 28250420 | 62 | 26,72% (2017) | 164 |
Венгрия | 7461297 | 9721559 | 63 | 76,07% (2018) | 69 |
Шри-Ланка | 7121116 | 20876917 | 64 | 34,11% (2017) | 147 |
Беларусь | 7048231 | 9468338 | 65 | 79,13% (2018) | 61 |
Демократическая Республика Конго | 7011507 | 81339988 | 66 | 8,62% (2017) | 200 |
Доминиканская Республика | 6997472 | 10766998 | 67 | 74,82% (2018) | 71 |
Гватемала | 6883796 | 16913503 | 68 | 65,00% (2017) | 137 |
Израиль | 6788737 | 8321570 | 69 | 81,58% (2017) | 47 |
Гонконг | 6585678 | 7364883 | 70 | 89,42% (2017) | 28 |
Иордания | 6480202 | 9702353 | 71 | 66,79% (2017) | 92 |
Тунис | 6400330 | 11532127 | 72 | 64,19% (2018) | 114 |
Непал | 6271270 | 29304998 | 73 | 34,00% (2017) | 174 |
Сирия | 6257430 | 18269868 | 74 | 34,25% (2017) | 146 |
Сербия | 6182411 | 8790574 | 75 | 73,36% (2018) | 76 |
Мозамбик | 6162217 | 29668834 | 76 | 10,00% (2017) | 177 |
Куба | 5638956 | 11484636 | 77 | 57,15% (2017) | 125 |
Камерун | 5580465 | 24053727 | 78 | 23,20% (2017) | 170 |
Дания | 5567278 | 5733551 | 79 | 97,64% (2018) | 9 |
Камбоджа | 5441827 | 16005373 | 80 | 40,00% (2018) | 148 |
Норвегия | 5120225 | 5305383 | 81 | 96,49% (2018) | 14 |
Боливия | 4843916 | 11051600 | 82 | 43,83% (2017) | 134 |
Финляндия | 4831170 | 5523231 | 83 | 88,89% (2018) | 30 |
Сингапур | 4821119 | 5708844 | 84 | 88,17% (2018) | 32 |
Замбия | 4760715 | 17094130 | 85 | 14,30% (2018) | 160 |
Ливан | 4755187 | 6082357 | 86 | 78,18% (2017) | 63 |
Сенегал | 4698108 | 15850567 | 87 | 46,00% (2017) | 158 |
Болгария | 4492326 | 7084571 | 88 | 64,78% (2018) | 94 |
Зимбабве | 4472992 | 16529904 | 89 | 27,06% (2017) | 163 |
Словакия | 4446926 | 5447662 | 90 | 80,66% (2018) | 54 |
Новая Зеландия | 4273353 | 4705818 | 91 | 90,81% (2017) | 25 |
Ангола | 4271053 | 29784193 | 92 | 14,34% (2017) | 186 |
Парагвай | 4160340 | 6811297 | 93 | 64,99% (2018) | 99 |
Афганистан | 4068194 | 35530081 | 94 | 13,50% (2017) | 194 |
Кувейт | 4053797 | 4136528 | 95 | 99,60% (2018) | 2 |
Ирландия | 4024552 | 4761657 | 96 | 84,52% (2018) | 39 |
Оман | 3717818 | 4636262 | 97 | 80,19% (2017) | 56 |
Коста Рика | 3511549 | 4905769 | 98 | 74,09% (2018) | 75 |
Палестинская автономия | 3208312 | 4920724 | 99 | 64,40% (2018) | 87 |
Молдова | 3083783 | 4051212 | 100 | 76,12% (2017) | 68 |
Буркина-Фасо | 3047909 | 19193382 | 101 | 16,00% (2017) | 183 |
Гондурас | 2977793 | 9265067 | 102 | 31,70% (2017) | 151 |
Хорватия | 2811056 | 4189353 | 103 | 72,69% (2018) | 79 |
Пуэрто-Рико | 2664928 | 3663131 | 104 | 70,60% (2017) | 85 |
Руанда | 2657770 | 12208407 | 105 | 21,77% (2017) | 172 |
Малави | 2566126 | 18622104 | 106 | 13,78% (2017) | 188 |
Катар | 2532059 | 2639211 | 107 | 99,65% (2018) | 1 |
Мадагаскар | 2505948 | 25570895 | 108 | 9,80% (2017) | 198 |
Босния и Герцеговина | 2437026 | 3507017 | 109 | 70,12% (2018) | 86 |
Панама | 2371852 | 4098587 | 110 | 57,87% (2017) | 106 |
Грузия | 2366406 | 3912061 | 111 | 63,97% (2018) | 100 |
Уругвай | 2360269 | 3456750 | 112 | 68,28% (2017) | 90 |
Мали | 2358540 | 18541980 | 113 | 13,00% (2017) | 190 |
Киргизия | 2309235 | 6045117 | 114 | 38,00% (2017) | 139 |
Литва | 2243448 | 2890297 | 115 | 79,72% (2018) | 59 |
Нигер | 2194985 | 21477348 | 116 | 10,22% (2017) | 197 |
Албания | 2105339 | 2930187 | 117 | 71,85% (2017) | 81 |
Армения | 2043110 | 2930450 | 118 | 64,74% (2017) | 78 |
Эль Сальвадор | 1993079 | 6377853 | 119 | 33,82% (2017) | 152 |
Таджикистан | 1959127 | 8921343 | 120 | 21,96% (2017) | 171 |
Лаос | 1749517 | 6858160 | 121 | 25,51% (2017) | 167 |
Никарагуа | 1732218 | 6217581 | 122 | 27,86% (2017) | 159 |
Словения | 1640893 | 2079976 | 123 | 79,75% (2018) | 58 |
Македония | 1589659 | 2083160 | 124 | 79,17% (2018) | 60 |
Латвия | 1585471 | 1949670 | 125 | 83,58% (2018) | 42 |
Бенин | 1578008 | 11175692 | 126 | 20,00% (2017) | 187 |
Гвинея | 1449758 | 12717176 | 127 | 18,00% (2017) | 195 |
Бахрейн | 1431090 | 1492584 | 128 | 98,64% (2018) | 6 |
Ямайка | 1409888 | 2890299 | 129 | 55,07% (2017) | 127 |
Ливия | 1387116 | 6374616 | 130 | 21,76% (2017) | 173 |
Гаити | 1353986 | 10981229 | 131 | 32,47% (2018) | 192 |
Туркменистан | 1223591 | 5758075 | 132 | 21,25% (2017) | 175 |
Эстония | 1153786 | 1309632 | 133 | 89,36% (2018) | 29 |
Тринидад и Тобаго | 1058744 | 1369125 | 134 | 77,33% (2017) | 66 |
Габон | 1019049 | 2025137 | 135 | 62,00% (2017) | 120 |
южный Судан | 1003542 | 12575714 | 136 | 7,98% (2017) | 202 |
Сьерра-Леоне | 1000575 | 7557212 | 137 | 9,00% (2017) | 189 |
Чад | 968500 | 14899994 | 138 | 6,50% (2017) | 204 |
Идти | 963795 | 7797694 | 139 | 12,36% (2017) | 191 |
Кипр | 952369 | 1179551 | 140 | 84,43% (2018) | 40 |
Ботсвана | 948977 | 2291661 | 141 | 47,00% (2017) | 135 |
Намибия | 933450 | 2533794 | 142 | 51,00% (2017) | 143 |
Папуа — Новая Гвинея | 924955 | 8251162 | 143 | 11,21% (2017) | 196 |
Мавритания | 919398 | 4420184 | 144 | 20,80% (2017) | 176 |
Монголия | 729236 | 3075647 | 145 | 23,71% (2017) | 169 |
Маврикий | 702911 | 1265138 | 146 | 58,60% (2018) | 113 |
Лесото | 665312 | 2233339 | 147 | 29,00% (2017) | 157 |
Бурунди | 607311 | 10864245 | 148 | 2,66% (2017) | 205 |
Люксембург | 570794 | 583455 | 149 | 97,06% (2018) | 12 |
Джибути | 532849 | 956985 | 150 | 55,68% (2017) | 112 |
Макао | 517789 | 622567 | 151 | 83,79% (2018) | 41 |
Республика Конго | 455055 | 5260750 | 152 | 8,65% (2017) | 199 |
Фиджи | 452479 | 905502 | 153 | 49,97% (2017) | 121 |
Черногория | 448260 | 628960 | 154 | 71,52% (2018) | 82 |
Гамбия | 416753 | 2100568 | 155 | 19,84% (2017) | 178 |
Свазиленд | 414278 | 1367254 | 156 | 47,00% (2017) | 155 |
Бруней | 406705 | 428697 | 157 | 94,60% (2018) | 19 |
Бутан | 388541 | 807610 | 158 | 48,11% (2017) | 129 |
Либерия | 377607 | 4731906 | 159 | 7,98% (2017) | 203 |
Восточный Тимор | 356356 | 1296311 | 160 | 27,49% (2017) | 162 |
Мальта | 344970 | 430835 | 161 | 81,40% (2018) | 49 |
Багамы | 336057 | 395361 | 162 | 85,00% (2017) | 37 |
Экваториальная Гвинея | 332642 | 1267689 | 163 | 26,24% (2017) | 165 |
Исландия | 329196 | 335025 | 164 | 99,01% (2018) | 4 |
Кабо Верде | 312315 | 546388 | 165 | 58,17% (2017) | 108 |
Сомали | 294851 | 14742523 | 166 | 2,00% (2017) | 208 |
Гайана | 290375 | 777859 | 167 | 37,33% (2017) | 142 |
Суринам | 275785 | 563402 | 168 | 48,95% (2017) | 126 |
Мальдивы | 275717 | 436330 | 169 | 63,19% (2017) | 95 |
Барбадос | 233604 | 285719 | 170 | 81,76% (2017) | 46 |
Новая Каледония | 226557 | 276255 | 171 | 82,01% (2017) | 45 |
Французская Полинезия | 205746 | 283007 | 172 | 72,70% (2017) | 78 |
Центрально-Африканская Республика | 202204 | 4659080 | 173 | 4,34% (2017) | 206 |
Белиз | 176400 | 374681 | 174 | 47.08% (2017) | 131 |
Гуам | 132221 | 164229 | 175 | 80,51% (2017) | 55 |
Аруба | 102285 | 105264 | 176 | 97,17% (2017) | 11 |
Санкт-Люсия | 90889 | 178844 | 177 | 50,82% (2017) | 119 |
Антигуа и Барбуда | 77529 | 102012 | 178 | 76,00% (2017) | 70 |
Андорра | 76095 | 76965 | 179 | 98,87% (2017) | 5 |
Гвинея-Бисау | 73148 | 1861283 | 180 | 3,93% (2017) | 207 |
Соломоновы острова | 72872 | 611343 | 181 | 11,92% (2017) | 193 |
Святой Винсент и Гренадины | 72048 | 109897 | 182 | 22,39% (2018) | 86 |
Вануату | 71050 | 276244 | 183 | 25,72% (2017) | 166 |
Коморские острова | 69020 | 813912 | 184 | 8,48% (2017) | 201 |
Американские Виргинские острова | 67535 | 104901 | 185 | 64,38% (2017) | 90 |
Эритрея | 66402 | 5068831 | 186 | 1,31% (2017) | 209 |
Самоа | 66023 | 196440 | 187 | 33,61% (2017) | 149 |
Гренада | 63692 | 107825 | 188 | 59,07% (2017) | 104 |
Сан-Томе и Принсипи | 61155 | 204327 | 189 | 29,93% (2017) | 156 |
Бермудские острова | 60349 | 61349 | 190 | 98,37% (2017) | 7 |
Сейшельские острова | 55677 | 94737 | 191 | 58,77% (2017) | 105 |
Доминика | 51467 | 73925 | 192 | 69,62% (2017) | 88 |
Каймановы острова | 49906 | 61559 | 193 | 81,07% (2017) | 51 |
Фарерские острова | 48097 | 49290 | 194 | 97,58% (2017) | 10 |
Сент-Китс и Невис | 44669 | 55345 | 195 | 80,71% (2017) | 52 |
Тонга | 44558 | 108020 | 196 | 41,25% (2017) | 136 |
Гренландия | 39242 | 56480 | 197 | 69,48% (2017) | 89 |
Джерси | 38958 | 165314 | 198 | 41,03% (2012) | — |
Монако | 37553 | 38695 | 199 | 97,05% (2017) | 13 |
Микронезия, Федеративные Штаты | 37257 | 105544 | 200 | 35,30% (2017) | 144 |
Лихтенштейн | 37201 | 37922 | 201 | 98,10% (2017) | 8 |
Гибралтар | 32494 | 34571 | 202 | 94,44% (2016) | 20 |
Маршалловы острова | 20560 | 53127 | 203 | 38,70% (2017) | 138 |
Сан-Марино | 20100 | 33400 | 204 | 60,18% (2017) | 102 |
Кирибати | 16971 | 116398 | 205 | 14,58% (2017) | 185 |
Британские Виргинские острова | 14456 | 31196 | 206 | 77,70% (2017) | 64 |
Ангилья | 12043 | 14909 | 207 | 81,57% (2016 г.) | 48 |
Науру | 6475 | 11359 | 208 | 57,00% (2017) | 110 |
Тувалу | 5520 | 11192 | 209 | 49,32% (2017) | 124 |
Остров Святой Елены | 2906 | 4534 | 210 | 37,60% (2012) | — |
Фолклендские острова | 2881 | 2910 | 211 | 99,02% (2016 г.) | 3 |
Монсеррат | 2833 | 5177 | 212 | 54,55% (2013) | 115 |
Уоллис и Футуна | 1383 | 11773 | 213 | 8,95% (2012) | — |
С полным списком стран мира по количеству Интернет пользователей вы можете ознакомится выше. Также, напоследок, я хотел бы показать интересную видеографику с рейтингом стран по количеству пользователей с 1990 по 2019 года. Стоит отметить что статистика в видео и в нашей таблице незначительно может отличаться, что связано с разными источниками данных и исследованиями.
А на этом сегодня все про Интернет аудиторию, ее динамику и рейтинг стран мира по количеству интернет пользователей. Надеюсь вам была интересна данная публикация.
Добавляйте сайт в закладки, в дальнейшем здесь также будет много интересного! До скорых встреч на страницах проекта Тюлягин!
Статистика торговли в интернете
В последнее время всемирная паутина все чаще используется для торговли. Показатели онлайн продаж по регионам мира с 2011 по 2016 год:
С каких устройств люди чаще совершают покупки онлайн? Статистика интернет торговли показывает, что пользователи интернета предпочитают делать покупки с помощью компьютера. В то же время люди менее склонны покупать что-либо онлайн, используя смартфоны или iphone. Если говорить о том, что чаще всего покупают в интернете, то статистика приводит список самых популярных товаров:
- мелкая бытовая техника;
- обувь, одежда;
- косметика, парфюмерия;
- товары для детей;
- мобильные телефоны и планшеты.
Статистика покупок в интернете также показывает, что многие оплачивают билеты на разные мероприятия, приобретают туристические путевки и бронируют отели онлайн. Среди россиян популярны не только отечественные интернет магазины. Большим спросом пользуются товары китайских производителей. Статистика интернет магазинов России с самым большим объемом продаж:
- ulmart.ru – оборот 36,8 млрд. руб.
- wildberries.ru – одежда, аксессуары, обувь. Оборот магазина составляет 32 млрд. руб.
- citilink.ru – оборот 24,8 млрд. руб.
- mvideo.ru – техника, электроника. Оборот магазина составляет 20,4 млрд. руб.
- exist.ru – товары для автомобилей. Оборот магазина составляет 17,3 млрд. руб.
Статистика также приводит данные о суммах, затрачиваемых на покупки онлайн. Больше всего денег в интернет-магазинах оставляют жители США – около 1,804 долларов в год с одного покупателя. Немного меньше тратят в Великобритании – 1,629 долларов в год. В России показатель равняется 396 долларам.
Статистика интернета показывает, насколько распространилась всемирная сеть со времени своего возникновения, и как прочно она вошла в жизнь современных людей.
Приложения — что о них?
Данные App Annie показывают, что на мобильные приложения теперь приходится 10 из каждых 11 минут, которые мы тратим на мобильные устройства, а на просмотр веб-страниц уходит только 9% нашего мобильного времени.
Данные от GlobalWebIndex показывают, что мы используем приложения практически во всех аспектах нашей жизни, будь то общение с друзьями и семьёй, отдых на диване, управление финансами или даже любовь.
Так Tinder принёс больше доходов, чем любое другое неигровое приложение в 2019 году. Одинокие сердца мира потратили на все приложения для знакомств в течение 2019 года в общей сложности 2,2 млрд $, что в два раза больше, чем два года назад.
В новом отчёте App Annie State of Mobile 2020 также указывается, что на игры приходится наибольшая доля загрузок мобильных приложений — 1 из каждых 5 — и на них приходится 70% мировых потребительских расходов на мобильные приложения.
Тем не менее игры не самая большая категория, когда речь идёт об общем времени, проводимом в сети.
Facebook по-прежнему доминирует
Несмотря на различные проблемы в течение последних лет Facebook всё ещё остаётся популярным, если речь идёт о социальных сетях. Тенденции в количестве пользователей, о которых сообщалось в объявлениях о доходах компании, позволяют предположить, что платформа уже должна была преодолеть историческую отметку в 2,5 млрд активных пользователей в месяц (MAU), и число пользователей продолжало неуклонно расти в большинстве стран в течение 2019 года.
Однако по разным причинам маркетологи не могут охватить всех этих пользователей с помощью рекламы в Facebook.
Собственные рекламные инструменты платформы показывают, что общая адресуемая аудитория Facebook в настоящее время составляет 1,95 млрд, или примерно 80% от общего MAU.
За последний год в Facebook также наблюдался спад активности аудитории: по сравнению с несколькими месяцами ранее, в начале 2020 года значительно снизились показатели охвата в Индии, Испании и Южной Корее. Однако в целом аудитория Facebook выросла на 1% только за последние 3 месяца.
Важно: маркетологи могут использовать Facebook, чтобы охватить треть всех взрослых в мире в возрасте от 18 лет и старше и более половины всех взрослых в мире в возрасте от 18 до 34 лет.
Вопрос: какая компания имеет наибольшее количество серверов?
Ответ: После того, как дан ответ на предыдущий вопрос, логично подумать опять про Google. Но на самом деле ответ – Amazon. В компании размещают 1 000 000 000 гигабайт данных на более чем 1 400 000 серверах. Предполагается, что Google и Microsoft имеют около 1 000 000 серверов каждый, но, ни одна из компаний не оглашает точные цифры.
Комментарии
Спасибо за проделанный труд, интересные данные
Спасибо за работу!
Есть свежие данные по Чехии?
У меня, к сожалению, нет — ибо задачи такой не стояло )))
Яндекс-Радар показывает по России мобильники противоположные данные — с лета 2019 Яндекс обгоняет Гугл в мобильном рунете. Почему разные данные ?
Когда Вы даете CTR TOP-3 ОТ чего Вы считаете — от всех посетителей в SERP или кликнувших в органики? Не корректно это не сказать, т.к. в первом и втором случае разница в десятки раз. Уточните пож.
Блин, а кто вообще ставит LI себе на сайт сейчас?
По Яндекс Радару совсем другая картина, а вот Метрику почти все ставят.